FAQ » Oppdrag, utfordringer, eliten og eliteutfordringer

Belønning fra oppdrag?

Sist oppdatert 2026-09-30

Her er belønningen for hvert oppdrag i den nye oppdragsrekka. Se også lista over alle oppdrag og oppdragstekstene.

Merk: Har du tidligere fått belønning for de gamle oppdragene på samme bruker, får du bare 10 % av belønningen til du har «tatt igjen» det du fikk før. Beløpene kan bli justert.

Oppdrag Belønning
#1: Opprusting 25 rankpoeng og 150 000 kr
#2: Å bli kriminell 25 rankpoeng og 200 000 kr
#3: Payback 30 rankpoeng og 275 000 kr
#4: Overvåk og drep 30 rankpoeng og 400 000 kr
#5: Mer makt 250 rankpoeng og 550 000 kr
#6: Spesialisering: Økonom 40 rankpoeng og 650 000 kr
#7: Spesialisering: Ranker 100 rankpoeng og 300 000–1 000 000 kr avhengig av beste tid
#8: Spesialisering: Angriper 250 rankpoeng og 250 000 kr per drap
#9: Club de la Lucha - start 400 rankpoeng og 1 200 000 kr
#10: Null delay 600 rankpoeng og 1 500 000 kr
#11: Dobbeltskudd 1 200 rankpoeng og 1 900 000 kr
#12: Falske venner 25 rankpoeng (pengene... vel, du vet hvor de ble av)
#13: Bortført 50 rankpoeng og 2 200 000 kr
#14: Ronnys rapportdatabase 75 rankpoeng og 2 500 000 kr
#15: Hevnen 80 rankpoeng og 2 900 000 kr
#16: Overtakelsen 90 rankpoeng og 3 300 000 kr
#17: Forberedelser 1 500 rankpoeng og 3 000 000 kr
#18: Ranet 1 500 rankpoeng og 3 600 000 kr
#19: Trening og kriminalitet 2 2 000 rankpoeng og 4 200 000 kr
#20: Kapre 2 500 rankpoeng og 5 000 000 kr
#21: Drap 2 2 500 rankpoeng og 5 800 000 kr
#22: Survival 2 500 rankpoeng og 6 600 000 kr
#23: Narkotika 3 000 rankpoeng og 7 500 000 kr
#24: Tung kriminalitet 3 000 rankpoeng og 8 500 000 kr
#25: Crypto Mining 100 rankpoeng og 3 000 000 kr
#26: Falsk rapport 3 000 rankpoeng og 5 500 000 kr
#27: Rekruttering 3 000 rankpoeng og 7 000 000 kr
#28: Organisert kriminalitet 4 000 rankpoeng og 8 500 000 kr
#29: Trippeldrap 5 000 rankpoeng og 10 000 000 kr
#30: Club de la Lucha - Vanskelig 4 000 rankpoeng og 8 000 000 kr
#31: Spor og slå til 3 000 rankpoeng og 6 000 000 kr
#32: Narkotika 10x 4 000 rankpoeng og 18 000 000 kr
#33: Undersått-tjenester 4 000 rankpoeng og 14 000 000 kr
#34: Pengetesten 4 000 rankpoeng og 30 000 000 kr
#35: Børsen 150 rankpoeng og 4 000 000 kr
#36: Hotelltrick 4 000 rankpoeng og 6 000 000 kr
#37: Rating 4 000 rankpoeng og 9 000 000 kr
#38: Ran en gullsmed 4 000 rankpoeng og 12 000 000 kr
#39: Pengeinfo 9 000 rankpoeng og 16 000 000 kr
#40: Falsk usynlighet 4 000 rankpoeng og 14 000 000 kr
#41: Falsk rapport: bedrift 1 500 rankpoeng og 18 000 000 kr
#42: Bli stor 4 000 rankpoeng og 25 000 000 kr
#43: CC-stjerne 1 rankstjerne + 1 000 rankpoeng og 10 000 000 kr
#44: CC-stjerne 2 rankstjerne + 1 000 rankpoeng og 20 000 000 kr
#45: CC-stjerne 3 rankstjerne + 1 000 rankpoeng og 30 000 000 kr
#46–49: Tutti-oppdragene 150 000 000 kr samlet en stund etter det siste deloppdraget (eller stresskofferter eller kvitt eller dobbelt, om du heller vil det). Se under.
#50–54: Tutti-stjerne 1–5 rankstjerne + 1 000 rankpoeng og 30 000 000 kr per stjerne

Tutti-oppdragene (#46–49)

Etter hvert av de tre første deloppdragene er det 18 timers ventetid før neste. Failer du et deloppdrag, går du likevel videre, men ventetiden blir 36 timer og den samlede belønningen blir lavere:

  • H4cker: 20 000 000 kr mindre
  • Coderun: 40 000 000 kr mindre
  • Hvitvasking: 100 000 000 kr mindre
  • Special Agent Overflow: 60 000 000 kr mindre

Du får uansett minst 10 000 000 kr. Er belønningen på 100 000 000 kr eller mer, kan du også velge ett spill på wheel of luck.

Kopier lenke til artikkelen


Andre leser også:

« Tilbake til FAQ-oversikten