FAQ » Drap og overlevelse
Grunn-sannsynligheter for utpressing av store bedrifter
Hver stor bedrift har en fast grunnsannsynlighet for at den kan bli utpresset via drap av undersåtter. Penger på kontoen til bedriften har ingenting å si for sannsynligheten.
NB: Personen som skyter må være minst Gudfar for å få muligheten til utpressing.
Grunnsannsynligheten justeres i noen tilfeller:
- Har du spesialiseringsfordelen for utpressing, får du 15 % høyere sjanse.
- Traff du offeret to ganger utenfor hotell i riktig by rett før utpressingen, får du 20 % høyere sjanse.
- Sannsynligheten blir aldri lavere enn 20 % eller høyere enn 90 %.
Tabellene under viser grunnsannsynlighetene slik de er satt nå.
Bilfabrikker
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Bilfabrikken Cadillac Deville | 60 % |
| Bilfabrikken Hummer H3 | 50 % |
| Bilfabrikken Ferrari F430 Scuderia | 40 % |
| Bilfabrikken Bugatti Veyron | 30 % |
| Bilfabrikken Rolls Royce Phantom | 40 % |
Bilverksteder
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Bilverksted i Detroit | 60 % |
| Bilverksted i Rio de Janeiro | 60 % |
| Bilverksted i New York | 50 % |
| Bilverksted i Las Vegas | 50 % |
| Bilverksted i Kuala Lumpur | 50 % |
| Bilverksted i Kabul | 50 % |
| Bilverksted i London | 50 % |
| Bilverksted i Oslo | 60 % |
| Bilverksted i Mogadishu | 60 % |
Båtfabrikker
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Båtfabrikken 1980 silver viking super | 60 % |
| Båtfabrikken 2005 Marex 270 Estremo | 60 % |
| Båtfabrikken AMS Marine Trawler 42 DC | 60 % |
| Båtfabrikken Cuor di Leone | 50 % |
| Båtfabrikken Rodriquez 38m | 20 % |
Club de la Lucha
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Club de la Lucha i Kuala Lumpur | 30 % |
Flyplasser
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Flyplass i Mogadishu | 40 % |
| Flyplass i New York | 30 % |
| Flyplass i Oslo | 40 % |
| Flyplass i London | 40 % |
| Flyplass i Las Vegas | 40 % |
| Flyplass i Detroit | 40 % |
| Flyplass i Kabul | 30 % |
| Flyplass i Rio de Janeiro | 40 % |
| Flyplass i Kuala Lumpur | 30 % |
Hoteller
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Hotell nr. 1 i Las Vegas | 40 % |
| Hotell nr. 2 i Las Vegas | 40 % |
| Hotell nr. 3 i Las Vegas | 40 % |
| Hotell nr. 1 i New York | 40 % |
| Hotell nr. 2 i New York | 40 % |
| Hotell nr. 3 i New York | 40 % |
| Hotell nr. 1 i Detroit | 40 % |
| Hotell nr. 2 i Detroit | 40 % |
| Hotell nr. 3 i Detroit | 40 % |
| Hotell nr. 1 i Rio de Janeiro | 40 % |
| Hotell nr. 2 i Rio de Janeiro | 40 % |
| Hotell nr. 3 i Rio de Janeiro | 40 % |
| Hotell nr. 1 i Kuala Lumpur | 40 % |
| Hotell nr. 2 i Kuala Lumpur | 40 % |
| Hotell nr. 3 i Kuala Lumpur | 40 % |
| Hotell nr. 1 i Kabul | 40 % |
| Hotell nr. 2 i Kabul | 40 % |
| Hotell nr. 3 i Kabul | 40 % |
| Hotell nr. 1 i London | 40 % |
| Hotell nr. 2 i London | 40 % |
| Hotell nr. 3 i London | 40 % |
| Hotell nr. 1 i Oslo | 40 % |
| Hotell nr. 2 i Oslo | 40 % |
| Hotell nr. 3 i Oslo | 40 % |
| Hotell nr. 1 i Mogadishu | 40 % |
| Hotell nr. 2 i Mogadishu | 40 % |
| Hotell nr. 3 i Mogadishu | 40 % |
Kasinoer
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Kasinoet stein-saks-papir | 20 % |
| Kasinoet krig | 20 % |
| Kasinoet sekserspillet | 20 % |
| Kasinoet superflaks | 20 % |
| Kasinoet spillemaskin | 20 % |
| Kasinoet blackjack | 20 % |
| Kasinoet timing | 20 % |
Kulefabrikker
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Kulefabrikk i London | 60 % |
| Kulefabrikk i New York | 60 % |
| Kulefabrikk i Mogadishu | 60 % |
| Kulefabrikk i Oslo | 60 % |
| Kulefabrikk i Rio de Janeiro | 60 % |
| Kulefabrikk i Detroit | 60 % |
| Kulefabrikk i Las Vegas | 60 % |
| Kulefabrikk i Kuala Lumpur | 60 % |
| Kulefabrikk i Kabul | 60 % |
Las Vegas Fight League
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Las Vegas Fight League | 20 % |
Narkotikaplantasjer
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Cannabisplantasje (1) i Kabul | 40 % |
| Opiumplantasje (2) i Kabul | 30 % |
| Opiumplantasje (15) i Kabul | 30 % |
| Opiumplantasje (17) i Kabul | 30 % |
| Cannabisplantasje (18) i Kabul | 40 % |
| Cannabisplantasje (19) i Kabul | 40 % |
| Cannabisplantasje (20) i Kabul | 40 % |
| Opiumplantasje (22) i Kabul | 30 % |
Oljeselskap
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Oljeselskap i New York | 60 % |
| Oljeselskap i Mogadishu | 60 % |
| Oljeselskap i London | 60 % |
| Oljeselskap i Kuala Lumpur | 60 % |
| Oljeselskap i Oslo | 60 % |
| Oljeselskap i Rio de Janeiro | 60 % |
| Oljeselskap i Las Vegas | 60 % |
| Oljeselskap i Detroit | 60 % |
| Oljeselskap i Kabul | 60 % |
Skjulestedfabrikk
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Skjulestedfabrikk | 30 % |
Spesialiseringsbutikk
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Spesialiseringsbutikk | 30 % |
Sykehus
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Sykehuset i Detroit | 60 % |
| Sykehuset i Rio de Janeiro | 60 % |
| Sykehuset i New York | 40 % |
| Sykehuset i Las Vegas | 50 % |
| Sykehuset i Kuala Lumpur | 40 % |
| Sykehuset i Kabul | 50 % |
| Sykehuset i London | 40 % |
| Sykehuset i Oslo | 60 % |
| Sykehuset i Mogadishu | 50 % |
Våpenfabrikker
| Bedrift | Sannsynlighet |
|---|
| Våpenfabrikken Smith & Wesson Model 27 | 60 % |
| Våpenfabrikken M3 Super 90 Entry | 40 % |
| Våpenfabrikken Avtomat Kalashnikov Model 47 (AK-47) | 30 % |
| Våpenfabrikken Arctic Warfare Magnum | 40 % |
| Våpenfabrikken Rocket Propelled Grenade | 60 % |
Kopier lenke til artikkelen
Andre leser også:
« Tilbake til FAQ-oversikten