| Rank nr | Rank | Rankpoeng |
|---|---|---|
| 1 | Ingen | 0 Rankpoeng |
| 2 | Kriminell | 125 Rankpoeng |
| 3 | Associate | 275 Rankpoeng |
| 4 | Amico | 1500 Rankpoeng |
| 5 | Button | 2800 Rankpoeng |
| 6 | Sgarrista | 5500 Rankpoeng |
| 7 | Caporegime | 14 000 Rankpoeng |
| 8 | Enforcer | 22 000 Rankpoeng |
| 9 | Capo | 32 000 Rankpoeng |
| 10 | Contabile | 47 500 Rankpoeng |
| 11 | Capo Bastone | 70 000 Rankpoeng og minst 4 undersåtter som har tilsammen minst 120 i beskyttelse. |
| 12 | Consigliere | 92 500 Rankpoeng |
| 13 | Boss | 115 000 Rankpoeng |
| 14 | Gudfar | 140 000 Rankpoeng |
| 15 | Capo Crimini | 190 000 rankpoeng, fullført oppdrag 37 og 100 utfordringer. |
| 16 | Capo de tutti Capi | 300 000 Rankpoeng |
Merk at man vil automatisk ranke fra Boss til Gudfar hvis man har nok rankpoeng etter 10 dager spilt, selv om man ikke oppfyller andre krav.
Andre leser også: